Description
low-profile silhouette. Crafted in supple suede
it delivers rich texture and a refined
understated look. Designed with a custom dual-density insole
it offers exceptional comfort and support for all-day wear
no matter where your day takes you.
Size Guide
Clothing
INCHES
| Size | Waist | Bust | Hips |
|---|---|---|---|
| XXS | 23-24 | 31-32 | 33-34 |
| XS | 24-25 | 32-33 | 35-36 |
| S | 26-27 | 33-34 | 37-38 |
| M | 28-29 | 35-36 | 39-40 |
| L | 30-32 | 37-39 | 41-42 |
| XL | 32-34 | 40-42 | 42-44 |
| XXL | 35-36 | 42-44 | 45-47 |
CENTIMETERS
| Size | Waist | Bust | Hips |
|---|---|---|---|
| XXS | 58-61 | 79-81 | 84-86 |
| XS | 61-64 | 81-84 | 89-91 |
| S | 66-69 | 84-86 | 94-97 |
| M | 71-74 | 89-91 | 99-102 |
| L | 76-81 | 94-99 | 104-107 |
| XL | 81-86 | 102-107 | 107-112 |
| XXL | 89-91 | 107-112 | 114-119 |
INTERNATIONAL CONVERSIONS
| Size | US | UK | IT | FR | Jeans |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 4 | 36 | 32 | 23-24 |
| XS | 0-2 | 6 | 38 | 34 | 24-25 |
| S | 4-6 | 8 | 40 | 36 | 26-27 |
| M | 6-8 | 10 | 42 | 38 | 28-29 |
| L | 10-12 | 12 | 44 | 40 | 30-31 |
| XL | 14 | 14 | 46 | 42 | 32-33 |
| XXL | 16 | 16 | 48 | 44 | 34 |
Shoes
| EU | US | EU | US | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 39 | 9 | |
| 35.5 | 5.5 | 40 | 10 | |
| 36 | 6 | 41 | 11 | |
| 36.5 | 6.5 | 42 | 12 | |
| 37 | 7 | 43 | 13 | |
| 37.5 | 7.5 | 44 | 14 | |
| 38 | 8 | |||
| 38.5 | 8.5 |




















Reviews
There are no reviews yet.